KAP: OFSYM [ ] OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1489144 PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 11.09.2025 TARIHLI PAY GERI ALIM ISLEMLER
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK OFIS YEM GIDA SANAYI TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 25.03.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE YONETIM KURUL KARAR TARIHINDEN ITIBAREN BIR YIL
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 2.500.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 100.000.000
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 10.04.2025 86.145 0,0589 38,6 0
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 18.04.2025 88.391 0,06044 39,64 86.145
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 30.04.2025 12.874 0,0088 38,61 174.536
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 15.05.2025 116.595 0,07972 42,81 187.410
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 07.07.2025 20.000 0,01368 45,64 304.005
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 08.07.2025 21.551 0,01474 46,38 324.005
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 09.07.2025 20.000 0,01368 49,86 345.556
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 10.07.2025 31.673 0,02166 49,58 365.556
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 11.07.2025 10.000 0,00684 53,39 397.229
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 14.07.2025 13.935 0,00953 53,09 407.229
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 16.07.2025 30.010 0,02052 53,2 421.164
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 17.07.2025 25.000 0,01709 53,6 451.174
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 18.07.2025 9.873 0,00675 55,46 476.174
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 21.07.2025 15.596 0,01066 56 486.047
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 22.07.2025 10.129 0,00693 54,7 501.643
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 23.07.2025 15.651 0,0107 54,25 511.772
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 24.07.2025 10.435 0,00714 56,3 527.423
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 25.07.2025 10.650 0,00728 55,97 537.858
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 28.07.2025 10.860 0,00743 55,46 548.508
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 29.07.2025 11.010 0,00753 54,41 559.368
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 30.07.2025 10.833 0,00741 55,08 570.378
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 31.07.2025 10.879 0,00744 55,32 581.211
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 01.08.2025 10.866 0,00743 56,17 592.090
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 08.08.2025 19.650 0,01344 55,66 602.956
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 14.08.2025 30.500 0,02085 56,35 622.606
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 19.08.2025 35.526 0,02429 55,68 653.106
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 26.08.2025 34.515 0,0236 57,51 688.632
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 02.09.2025 52.626 0,03598 56,92 723.147
B GRUBU, OFSYM, TREOFSY00027 11.09.2025 52.651 0,036 56,73 775.773
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 25.03.2025 TARIHLI KARARI ILE BASLATILAN PAY GERI ALIM ISLEMLERI KAPSAMINDA;11.09.2025 TARIHINDE BORSA ISTANBUL``DA PAY BASINA 56,29-57,10 (AGIRLIKLI ORTALAMA 56,73) FIYATTAN TOPLAM 52.651 ADET OFSYM PAYLARI GERI ALINMISTIR. BU ISLEMLERLE BIRLIKTE, 11.09.2025 TARIHI ITIBARIYLA GERI ALINAN PAYLARIN TOPLAMI 828.424 ADET OLUP, BU PAYLARIN SERMAYEYE ORANI 0,5664%``E ULASMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.